Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | Основное общее (9 классов) | очная | 3 года 10 мес | Перейти | Перейти |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | Среднее общее (11 классов) | очная | 2 года 10 мес |
Отсутствует
|
Перейти |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | Основное общее (11 классов) | очная-заочная | 3 года 3 месяца |
Отсутствует
|
Перейти |
| 4 | 31.02.04 | Медицинская оптика | 31.02.04. Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | Основное общее (9 классов) | очная | 2 года 10 мес |
Отсутствует
|
Перейти |
| 5 | 31.02.04 | Медицинская оптика | 31.02.04. Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | Среднее общее (11 классов) | очная | 1 год 10 мес |
Отсутствует
|
Перейти |
| 6 | 31.02.04 | Медицинская оптика | 31.02.04. Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | Среднее общее (11 классов) | заочная | 2 года 10 мес |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 7 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | Среднее общее (11 классов) | очная | 1 год 10 месяцев |
Отсутствует
|
Перейти |
| 8 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | Среднее общее (11 классов) | Очная-заочная | 2 года 3 месяца |
Отсутствует
|
Перейти |
| 9 | 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | Основное общее (9 классов) | очная | 2 года 10 мес |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 10 | 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | Среднее общее (11 классов) | очная | 1 год 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее (9 классов) | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее общее (11 классов) | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Основное общее (11 классов) | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | очная-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Основное общее (9 классов) | 31.02.04. Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 5 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Среднее общее (11 классов) | 31.02.04. Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Среднее общее (11 классов) | 31.02.04. Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее общее (11 классов) | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее общее (11 классов) | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | Очная-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 9 | 33.02.01 | Фармация | Основное общее (9 классов) | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 10 | 33.02.01 | Фармация | Среднее общее (11 классов) | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 2023 год | ||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | 131 | 99 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 34.02.01 Сестринское дело (медицинская сестра / медицинский брат) | 117 | 97 |
| 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | 222 | 196 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | 32 | 18 |
| 31.02.04 | Медицинская оптика | 31.02.04 Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | 45 | 31 |
| 2024 год | ||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | 191 | 152 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 34.02.01 Сестринское дело (медицинская сестра / медицинский брат) | 413 | 372 |
| 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | 249 | 218 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | 101 | 74 |
| 31.02.04 | Медицинская оптика | 31.02.04 Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | 45 | 31 |
| 2025 год | ||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | 31.02.01 Лечебное дело (фельдшер) | 193 | 151 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 34.02.01 Сестринское дело (медицинская сестра / медицинский брат) | 699 | 598 |
| 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация (фармацевт) | 288 | 230 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 31.02.06 Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический) | 88 | 58 |
| 31.02.04 | Медицинская оптика | 31.02.04 Медицинская оптика (медицинский оптик-оптометрист) | 82 | 51 |
| Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 "Лечебное дело" (11 кл.) очная форма обучения 2024 |
2024
|
| Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным образованием по специальности «Медицинский массаж» 2024 |
2024
|